哈爾濱明斯柴油發電機組:
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業最大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯發動機有限公司(生產M、N、K系列)等制造企業。
康明斯柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 輸出功率KW/KVA | 電流 A | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 mm
| 排氣量 L
| 潤滑油 容量 L
| 油耗 g/kw.h
| 機組外型尺寸 (L×W×H)mm
| 機組 重量 Kg
| |||||||||
東風康明斯系列 | |||||||||||||||||||
JHK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | ||||||||
JHK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | ||||||||
JHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*720*1200 | 710 | ||||||||
JHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | ||||||||
JHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*750*1200 | 920 | ||||||||
JHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*750*1200 | 950 | ||||||||
JHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2250*800*1300 | 1200 | ||||||||
JHK-75GF | 75 | 93.7 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | ||||||||
JHK-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 210 | 2300*800*1300 | 1400 | ||||||||
JHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 20 | 207 | 2300*800*1300 | 1500 | ||||||||
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 114*135 | 5.9 | 24 | 207 | 2300*830*1300 | 1700 | ||||||||
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2400*970*1500 | 2100 | ||||||||
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 26 | 207 | 2500*970*1500 | 2300 | ||||||||
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 207 | 2600*970*1500 | 2500 | ||||||||
重慶康明斯系列 |
| ||||||||||||||||||
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | ||||||||
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | ||||||||
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | ||||||||
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 140*152 | 10.8 | 38 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | ||||||||
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | ||||||||
JHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | ||||||||
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | ||||||||
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 210 | 3300*1400*1970 | 3700 | ||||||||
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | ||||||||
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 37.8 | 50 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 | ||||||||
JHK-550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 37.8 | 50 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | ||||||||
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4300*1700*2400 | 7000 | ||||||||
JHK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4300*1700*2450 | 7500 | ||||||||
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4400*1750*2450 | 8000 | ||||||||
JHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4500*1750*2450 | 8200 | ||||||||
JHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 120 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | ||||||||
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | ||||||||
JHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 | ||||||||
JHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | ||||||||
JHK-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | QSK60-G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 | ||||||||
JHK-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | QSK60-G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 205 | 5800*2300*2600 | 15000 | ||||||||
JHK-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | QSK60-G8 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 205 | 6000*2500*3100 | 17200 | ||||||||
JHK-2600GF | 2600 | 3250 | 4680 | QSK78-G6 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 205 | 7000*2500*3100 | 22200 | ||||||||
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
有朋友需要發電機組會上市場去直接挑選,而很多時候哈爾濱用戶因為臨時要急用直接買市場上離的近的一些發電機銷售商購買和出租的。但這樣做是不好的…
哈爾濱地區發電機出租租賃是日常生活中偶爾會用到的業務,尤其是工廠、工地,這也使得柴油發電機組成了在生活中不可缺少的機器。那當發電機出租過程…
哈爾濱租賃一臺玉柴200KW的柴油發電機需要多少錢?是不是你也想了解一下?安裝了玉柴柴油發電機組的企業,為了確保人身安全和電力系統工作的需要,通…
年底了,工地需要一臺小型移動發電機,哪里有移動發電機出租,大概需要多少費用呢?黑龍江同發發電機租賃從事全新、二手發電機出租及發電機銷售和回…
哈爾濱哪有高壓發電機出租?其實如果需要發電機出租業務可以直接聯系黑龍江同發發電機租賃,同發發電機租賃業務范圍:發電機租賃,空壓機出租,發電…
很多朋友會租發電機,而發電機中的同步發電機很多人都不知道是什么一個原理。以下哈爾濱發電機租賃師傅告訴你同步發電機的基本工作原理有哪一些,同…
柴油發電機組是以柴油為燃料,在汽缸內經過空氣濾清器過濾后的潔凈空氣與噴油器噴射的高壓霧狀柴油充分混合,溫度迅速升高。當達到柴油的燃點時,柴…
哈爾濱周邊濟柴190柴油發電機出租哪家好?哈爾濱哪里有濟柴190柴油發電機出租公司價格實惠的?哈爾濱同發發電機出租的租賃范圍:全國鐵路、橋梁建設…
哈爾濱附近哪有防音型柴油發電機出租?哈爾濱周邊租用防音型柴油發電機需要找哪家公司?哈爾濱防音型柴油發電機出租選擇黑龍江同發發電機出租租賃公…
哈爾濱帕金斯柴油發電機組租賃找哪家好?附近帕金斯柴油發電機組租賃哪家價格實惠?黑龍江同發發電機出租公司提供帕金斯柴油發電機組:英國帕金斯(…